Описание
Скачать полный прайс-лист на трубы газовые ПЭ 100
Труба ПЭ 100 SDR 26 (0.63 МПа) | D, мм | e, мм | Вес 1 м.п., г | L, м.п. | Цена с НДС, руб./ м.п. |
 | 50,0 | 2,00 | 308 | 200,0 | 50,82 |
63,0 | 2,50 | 488 | 200,0 | 80,52 |
75,0 | 2,90 | 668 | 12,0 | 110,22 |
90,0 | 3,50 | 969 | 12,0 | 159,89 |
110,0 | 4,20 | 1420 | 12,0 | 234,30 |
125,0 | 4,80 | 1830 | 12,0 | 301,95 |
140,0 | 5,40 | 2310 | 12,0 | 381,15 |
160,0 | 6,20 | 3030 | 12,0 | 499,95 |
180,0 | 6,90 | 3780 | 12,0 | 623,70 |
200,0 | 7,70 | 4680 | 12,0 | 772,20 |
225,0 | 8,60 | 5880 | 12,0 | 970,20 |
250,0 | 9,60 | 7290 | 12,0 | 1202,85 |
280,0 | 10,70 | 9090 | 12,0 | 1499,85 |
315,0 | 12,10 | 11600 | 12,0 | 1914,00 |
Заказать
Труба ПЭ 100 SDR 21 (0.8 МПа) | D, мм | e, мм | Вес 1 м.п., г | L, м.п. | Цена с НДС, руб./ м.п. |
 | 40,0 | 2,00 | 244 | 200,0 | 40,26 |
50,0 | 2,40 | 369 | 200,0 | 60,89 |
63,0 | 3,00 | 573 | 200,0 | 94,55 |
75,0 | 3,60 | 821 | 12,0 | 135,47 |
90,0 | 4,30 | 1180 | 12,0 | 194,70 |
110,0 | 5,30 | 1770 | 12,0 | 292,05 |
125,0 | 6,00 | 2260 | 12,0 | 372,90 |
140,0 | 6,70 | 2830 | 12,0 | 466,95 |
160,0 | 7,70 | 3710 | 12,0 | 612,15 |
180,0 | 8,60 | 4660 | 12,0 | 768,90 |
200,0 | 9,60 | 5770 | 12,0 | 952,05 |
225,0 | 10,80 | 7290 | 12,0 | 1202,85 |
250,0 | 11,90 | 8920 | 12,0 | 1471,80 |
280,0 | 13,40 | 11300 | 12,0 | 1864,50 |
315,0 | 15,00 | 15000 | 12,0 | 2343,00 |
Заказать
Труба ПЭ 100 SDR 17 (1,0 МПа) | D, мм | e, мм | Вес 1 м.п., г | L, м.п. | Цена с НДС, руб./ м.п. |
 | 32,0 | 2,00 | 193 | 200,0 | 31,85 |
40,0 | 2,40 | 292 | 200,0 | 48,18 |
50,0 | 3,00 | 449 | 200,0 | 74,09 |
63,0 | 3,80 | 715 | 200,0 | 117,98 |
75,0 | 4,50 | 1010 | 12,0 | 166,65 |
90,0 | 5,40 | 1450 | 12,0 | 239,25 |
110,0 | 6,60 | 2160 | 12,0 | 356,40 |
125,0 | 7,40 | 2750 | 12,0 | 453,75 |
140,0 | 8,30 | 3460 | 12,0 | 570,90 |
160,0 | 9,50 | 4510 | 12,0 | 744,15 |
180,0 | 10,70 | 5710 | 12,0 | 942,15 |
200,0 | 11,90 | 7040 | 12,0 | 1161,60 |
225,0 | 13,40 | 8940 | 12,0 | 1475,10 |
250,0 | 14,80 | 11000 | 12,0 | 1815,00 |
280,0 | 16,60 | 13800 | 12,0 | 2277,00 |
315,0 | 18,70 | 17400 | 12,0 | 2871,00 |
Заказать
Труба ПЭ 100 SDR 13.6 (1,25 МПа) | D, мм | e, мм | Вес 1 м.п., г | L, м.п. | Цена с НДС, руб./ м.п. |
 | 25,0 | 2,00 | 148 | 100,0 | 24,42 |
32,0 | 2,40 | 229 | 100,0 | 37,79 |
40,0 | 3,00 | 353 | 100,0 | 58,35 |
50,0 | 3,70 | 545 | 100,0 | 89,93 |
63,0 | 4,70 | 869 | 100,0 | 143,39 |
75,0 | 5,60 | 1230 | 100,0 | 202,95 |
90,0 | 6,70 | 1760 | 12,0 | 290,40 |
110,0 | 8,10 | 2610 | 12,0 | 430,65 |
125,0 | 9,20 | 3370 | 12,0 | 556,05 |
140,0 | 10,30 | 4220 | 12,0 | 696,30 |
160,0 | 11,80 | 5500 | 12,0 | 907,50 |
180,0 | 13,30 | 6980 | 12,0 | 1151,70 |
200,0 | 14,70 | 8560 | 12,0 | 1412,40 |
225,0 | 16,60 | 10900 | 12,0 | 1798,50 |
250,0 | 18,40 | 13400 | 12,0 | 2211,00 |
280,0 | 20,60 | 16800 | 12,0 | 2772,00 |
315,0 | 23,20 | 21300 | 200,0 | 3514,50 |
Заказать
Труба ПЭ 100 SDR 11 (1,6 МПа) | D, мм | e, мм | Вес 1 м.п., г | L, м.п. | Цена с НДС, руб./ м.п. |
 | 20,0 | 2,00 | 116 | 100,0 | 19,14 |
25,0 | 2,30 | 169 | 100,0 | 27,89 |
32,0 | 3,00 | 277 | 100,0 | 45,71 |
40,0 | 3,70 | 427 | 100,0 | 70,46 |
50,0 | 4,60 | 663 | 100,0 | 109,40 |
63,0 | 5,80 | 1050 | 100,0 | 173,25 |
75,0 | 6,80 | 1460 | 100,0 | 240,90 |
90,0 | 8,20 | 2120 | 100,0 | 349,80 |
110,0 | 10,00 | 3140 | 12,0 | 518,10 |
125,0 | 11,40 | 4080 | 12,0 | 673,20 |
140,0 | 12,70 | 5080 | 12,0 | 838,20 |
160,0 | 14,60 | 6670 | 12,0 | 1100,55 |
180,0 | 16,40 | 8430 | 12,0 | 1390,95 |
200,0 | 18,20 | 10400 | 12,0 | 1716,00 |
225,0 | 20,50 | 13200 | 12,0 | 2178,00 |
250,0 | 22,70 | 16200 | 12,0 | 2673,00 |
280,0 | 25,40 | 20300 | 12,0 | 3349,50 |
315,0 | 28,60 | 25700 | 12,0 | 4240,50 |
Заказать
Если вас интересует приобретение газовых труб ПЭ 100 оптом либо в розницу в нашей компании «РегионСтрой», у вас есть возможность заполнить заявку на нашем сайте либо позвонить нам. Для оптовых покупателей у нас существуют скидки, для крупнооптовых действует специальное предложение!
Отзывы
Отзывов пока нет.