Описание
Скачать полный прайс-лист на фитинги полипропиленовые TEBO (цвет — белый)
Скачать полный прайс-лист на фитинги полипропиленовые TEBO (цвет — серый)
|
| Муфта соединительная TEBO | ||||
| Артикул (белый) | Артикул (серый) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020102 | 031020102 | 20 | 90 | 900 | 3,37 |
| 030020103 | 031020103 | 25 | 50 | 600 | 5,21 |
| 030020104 | 031020104 | 32 | 30 | 300 | 7,44 |
| 030020105 | 031020105 | 40 | 20 | 200 | 12,65 |
| 030020106 | 031020106 | 50 | 12 | 108 | 22,32 |
| 030020107 | 031020107 | 63 | 6 | 60 | 43,55 |
| 030020108 | 031020108 | 75 | 6 | 36 | 80,10 |
| 030020109 | 031020109 | 90 | 2 | 24 | 129,32 |
| 030020110 | 031020110 | 110 | 1 | 10 | 237,90 |
| 030020111 | 031020111 | 125 | 1 | 8 | 416,85 |
| 030020112 | 031020112 | 160 | 1 | 6 | 554,65 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта переходная (вн./нар.) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020242 | 031020242 | 25-20 | 100 | 1000 | 4,95 |
| 030020243 | 031020243 | 32-20 | 50 | 600 | 6,74 |
| 030020244 | 031020244 | 32-25 | 50 | 500 | 6,74 |
| 030020245 | 031020245 | 40-20 | 40 | 400 | 9,90 |
| 030020246 | 031020246 | 40-25 | 30 | 300 | 9,90 |
| 030020247 | 031020247 | 40-32 | 30 | 240 | 9,57 |
| 030020248 | 031020248 | 50-20 | 20 | 240 | 16,64 |
| 030020249 | 031020249 | 50-25 | 20 | 240 | 16,96 |
| 030020250 | 031020250 | 50-32 | 20 | 240 | 15,22 |
| 030020251 | 031020251 | 50-40 | 20 | 200 | 17,67 |
| 030020253 | 031020253 | 63-25 | 10 | 120 | 27,94 |
| 030020254 | 031020254 | 63-32 | 10 | 100 | 30,06 |
| 030020255 | 031020255 | 63-40 | 10 | 100 | 30,39 |
| 030020256 | 031020256 | 63-50 | 10 | 100 | 30,39 |
| 030020261 | 031020261 | 75-50 | 12 | 60 | 63,61 |
| 030020262 | 031020262 | 75-63 | 6 | 48 | 84,34 |
| 030020266 | 031020266 | 90-63 | 6 | 36 | 124,87 |
| 030020267 | 031020267 | 90-75 | 4 | 24 | 142,77 |
| 030020272 | 031020272 | 110-90 | 2 | 18 | 223,35 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта переходная (вн./вн.) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020202 | 031020202 | 25-20 | 40 | 560 | 5,47 |
| 030020203 | 031020203 | 32-20 | 30 | 390 | 7,45 |
| 030020204 | 031020204 | 32-25 | 30 | 360 | 7,45 |
| 030020205 | 031020205 | 40-20 | 30 | 330 | 10,94 |
| 030020206 | 031020206 | 40-25 | 30 | 330 | 10,94 |
| 030020207 | 031020207 | 40-32 | 20 | 200 | 10,57 |
| 030020208 | 031020208 | 50-20 | 20 | 200 | 18,39 |
| 030020209 | 031020209 | 50-25 | 20 | 200 | 18,75 |
| 030020210 | 031020210 | 50-32 | 15 | 150 | 16,82 |
| 030020211 | 031020211 | 50-40 | 15 | 120 | 19,53 |
| 030020212 | 031020212 | 63-20 | 10 | 80 | 37,03 |
| 030020213 | 031020213 | 63-25 | 10 | 80 | 39,84 |
| 030020214 | 031020214 | 63-32 | 10 | 80 | 40,31 |
| 030020215 | 031020215 | 63-40 | 10 | 80 | 37,97 |
| 030020216 | 031020216 | 63-50 | 6 | 60 | 42,66 |
| 030020219 | 031020219 | 75-32 | 10 | 60 | 65,15 |
| 030020220 | 031020220 | 75-40 | 10 | 60 | 69,84 |
| 030020221 | 031020221 | 75-50 | 10 | 60 | 63,28 |
| 030020222 | 031020222 | 75-63 | 5 | 40 | 83,90 |
| 030020223 | 031020223 | 90-32 | 4 | 40 | 104,53 |
| 030020224 | 031020224 | 90-40 | 4 | 36 | 108,74 |
| 030020225 | 031020225 | 90-50 | 4 | 36 | 122,34 |
| 030020226 | 031020226 | 90-63 | 4 | 36 | 124,21 |
| 030020227 | 031020227 | 90-75 | 2 | 24 | 142,02 |
| 030020229 | 031020229 | 110-50 | 1 | 20 | 182,80 |
| 030020230 | 031020230 | 110-63 | 1 | 20 | 205,77 |
| 030020231 | 031020231 | 110-75 | 1 | 20 | 222,17 |
| 030020232 | 031020232 | 110-90 | 1 | 15 | 222,17 |
| 030020233 | 031020233 | 125-110 | 1 | 11 | 397,89 |
| 030020234 | 031020234 | 160-110 | 1 | 8 | 588,25 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта разъемная PPR (PN10) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020301 | 031020301 | 20 (PN10) | 30 | 300 | 44,29 |
| 030020302 | 031020302 | 25 (PN10) | 20 | 160 | 79,61 |
| 030020303 | 031020303 | 32 (PN10) | 10 | 100 | 110,11 |
| 030020304 | 031020304 | 40 (PN10) | 5 | 50 | 178,21 |
| TUM PLASTIK (белый цвет) | |||||
| RPPB-050 | не поставляется | 50 | 1 | 24 | 292,92 |
| RPPB-063 | не поставляется | 63 | 1 | 12 | 384,25 |
| RPPB-075 | не поставляется | 75 | 1 | 8 | 896,59 |
| RPPB-090 | не поставляется | 90 | 1 | 8 | 1303,11 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная с наружной резьбой TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020602 | 031020602 | 20×1/2″ | 40 | 160 | 45,04 |
| 030020603 | 031020603 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 68,45 |
| 030020605 | 031020605 | 25×1/2″ | 40 | 160 | 46,87 |
| 030020606 | 031020606 | 25×3/4″ | 20 | 120 | 65,12 |
| 030020608 | 031020608 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 55,45 |
| 030020609 | 031020609 | 32×3/4″ | 15 | 90 | 83,33 |
| 030020610 | 031020610 | 32×1″ | 10 | 60 | 138,04 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030020402 | 031020402 | 20×1/2″ | 40 | 200 | 37,20 |
| 030020403 | 031020403 | 20×3/4″ | 25 | 150 | 53,57 |
| 030020405 | 031020405 | 25×1/2″ | 30 | 180 | 37,94 |
| 030020406 | 031020406 | 25×3/4″ | 25 | 150 | 56,54 |
| 030020408 | 031020408 | 32×1/2″ | 20 | 120 | 43,45 |
| 030020409 | 031020409 | 32×3/4″ | 20 | 120 | 58,03 |
| 030020410 | 031020410 | 32×1″ | 15 | 90 | 102,67 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015020708 | не поставляется | 32×1″ | 10 | 110 | 237,48 |
| 015020717 | не поставляется | 40×1″ | 5 | 30 | 613,03 |
| 015020710 | 031020710 | 40×1.1/4″ | 5 | 30 | 308,76 |
| 015020711 | 031020711 | 50×1.1/2″ | 6 | 24 | 374,63 |
| 015020712 | 031020712 | 63×2″ | 4 | 16 | 668,51 |
| 015020713 | 031020713 | 75×2.1/2″ | 1 | 8 | 966,11 |
| 015020714 | 031020714 | 90×3″ | 1 | 5 | 2523,28 |
| 015020715 | 031020715 | 110×4″ | 1 | 3 | 4361,90 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015020508 | не поставляется | 32×1″ | 15 | 150 | 180,94 |
| 015020517 | не поставляется | 40×1″ | 5 | 35 | 452,82 |
| 015020510 | 031020510 | 40×1.1/4″ | 5 | 35 | 231,04 |
| 015020511 | 031020511 | 50×1.1/2″ | 6 | 24 | 341,15 |
| 015020512 | 031020512 | 63×2″ | 4 | 16 | 499,62 |
| 015020513 | 031020513 | 75×2.1/2″ | 2 | 8 | 828,47 |
| 015020514 | 031020514 | 90×3″ | 1 | 5 | 2298,51 |
| 015020515 | 031020515 | 110×4″ | 1 | 4 | 3921,33 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015020902 | 016020902 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 105,55 |
| 015020903 | 016020903 | 20×3/4″ | 10 | 100 | 122,21 |
| 015020904 | 016020904 | 20×1″ | 10 | 60 | 210,30 |
| 015020917 | 016020917 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 156,34 |
| 015020905 | 016020905 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 166,26 |
| 015020906 | 016020906 | 25×1″ | 10 | 60 | 200,38 |
| 015020907 | 016020907 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 210,30 |
| 015020908 | 016020908 | 32×1″ | 10 | 60 | 223,80 |
| 015020909 | 016020909 | 32×1.1/4″ | 5 | 30 | 424,18 |
| 015020910 | 016020910 | 40×1.1/4″ | 5 | 30 | 444,81 |
| 015020911 | 016020911 | 50×1.1/2″ | 2 | 20 | 722,97 |
| 015020912 | 016020912 | 63×2″ | 1 | 10 | 1480,86 |
| 015020913 | не поставляется | 75×2.1/2″ | 1 | 5 | 1832,03 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (внутренняя резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015020802 | 016020802 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 93,64 |
| 015020803 | 016020803 | 20×3/4″ | 10 | 100 | 99,99 |
| 015020804 | 016020804 | 20×1″ | 10 | 60 | 191,26 |
| 015020817 | 016020817 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 183,02 |
| 015020805 | 016020805 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 149,20 |
| 015020806 | 016020806 | 25×1″ | 10 | 60 | 161,89 |
| 015020807 | 016020807 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 200,38 |
| 015020808 | 016020808 | 32×1″ | 10 | 60 | 183,32 |
| 015020809 | 016020809 | 32×1.1/4″ | 5 | 40 | 349,58 |
| 015020810 | 016020810 | 40×1.1/4″ | 5 | 40 | 357,52 |
| 015020811 | 016020811 | 50×1.1/2″ | 4 | 24 | 656,70 |
| 015020812 | 016020812 | 63×2″ | 1 | 15 | 1545,14 |
| 015020813 | не поставляется | 75×2.1/2″ | 1 | 5 | 1696,32 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) евроконус (муфта) TEBO | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021902 | 20×1/2″ | 30 | 120 | 106,69 |
| 030021905 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 168,29 |
| 030021908 | 32×1″ | 15 | 75 | 226,77 |
| 030021910 | 40×1.1/4″ | 10 | 40 | 450,42 |
| 030021911 | 50×1.1/2″ | 5 | 25 | 732,10 |
| 030021912 | 63×2″ | 4 | 16 | 1499,46 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (внутренняя резьба) евроконус (муфта) TEBO | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021802 | 20×1/2″ | 30 | 150 | 94,64 |
| 030021805 | 25×3/4″ | 25 | 125 | 150,88 |
| 030021808 | 32×1″ | 20 | 80 | 185,70 |
| 030021810 | 40×1.1/4″ | 10 | 40 | 362,03 |
| 030021811 | 50×1.1/2″ | 5 | 25 | 665,14 |
| 030021812 | 63×2″ | 4 | 16 | 1564,63 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (наружная резьба) евроконус (штуцер) | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб | |
| 015021202 | 20×1/2″ | 20 | 200 | 99,70 |
| 015021205 | 25×3/4″ | 5 | 120 | 157,73 |
| 015021208 | 32×1″ | 5 | 80 | 212,29 |
| 015021210 | 40×1.1/4″ | 2 | 50 | 421,10 |
| 015021211 | 50×1.1/2″ | 2 | 30 | 685,47 |
| 015021212 | 63×2″ | 1 | 20 | 1403,18 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта комбинированная разъемная (внутренняя резьба) евроконус (штуцер) | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015021102 | 20×1/2″ | 20 | 200 | 88,78 |
| 015021105 | 25×3/4″ | 15 | 150 | 141,36 |
| 015021108 | 32×1″ | 5 | 100 | 173,60 |
| 015021110 | 40×1.1/4″ | 2 | 60 | 338,77 |
| 015021111 | 50×1.1/2″ | 2 | 40 | 622,48 |
| 015021112 | 63×2″ | 1 | 30 | 1464,19 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта пластиковая разъемная (наружная резьба) (PN10) | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021502 | 20×1/2″ | 10 | 160 | 52,82 |
| 030021505 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 75,89 |
| 030021508 | 32×1″ | 5 | 60 | 105,30 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта пластиковая разъемная (внутренняя резьба) (PN10) | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021402 | 20×1/2″ | 10 | 160 | 52,82 |
| 030021405 | 25×3/4″ | 10 | 100 | 75,89 |
| 030021408 | 32×1″ | 5 | 60 | 105,30 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта разборная ремонтная PPR (PN10) | |||
| Артикул (бел.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021601 | 20 | 20 | 120 | 117,55 |
| 030021602 | 25 | 20 | 100 | 174,84 |
| 030021603 | 32 | 15 | 75 | 216,50 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта с накидной гайкой TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021701 | 031021701 | 20х1/2″ | 50 | 300 | 53,96 |
| 030021702 | 031021702 | 20×3/4″ | 40 | 200 | 58,43 |
| 030021706 | 031021706 | 25×3/4″ | 40 | 160 | 60,26 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Муфта с накидной гайкой (металлический штуцер) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030021001 | 031021001 | 20х1/2″ | 40 | 240 | 83,92 |
| 030021002 | 031021002 | 20×3/4″ | 30 | 120 | 97,93 |
| 030021006 | 031021006 | 25×3/4″ | 25 | 150 | 114,60 |
| 030021007 | 031021007 | 25×1″ | 20 | 80 | 232,50 |
| 030021010 | 031021010 | 32×1″ | 15 | 75 | 231,04 |
| 030021011 | 031021011 | 32х1.1/4″ | 10 | 50 | 303,55 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Штуцер для присоединения счетчика воды TEBO | |||
| Артикул (бел.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015091102 | 20 | 120 | 600 | 9,90 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Штуцер с накидной гайкой TEBO | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015091002 | 20х1/2″ | 50 | 400 | 84,34 |
| 015091003 | 20х3/4″ | 60 | 360 | 95,65 |
| 015091004 | 25×1/2″ | 40 | 240 | 80,10 |
| 015091006 | 25×1″ | 40 | 240 | 164,45 |
| 015091009 | 32×1.1/4″ | 20 | 80 | 232,77 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Штуцер евроконус с накидной гайкой TEBO | |||
| Артикул (бел.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030091011 | 20×3/4″ | 20 | 360 | 52,82 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник 45° TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030202 | 031030202 | 20 | 50 | 700 | 4,24 |
| 030030203 | 031030203 | 25 | 50 | 400 | 6,36 |
| 030030204 | 031030204 | 32 | 20 | 220 | 12,30 |
| 030030205 | 031030205 | 40 | 10 | 120 | 21,53 |
| 030030206 | 031030206 | 50 | 8 | 72 | 37,94 |
| 030030207 | 031030207 | 63 | 4 | 40 | 70,68 |
| 030030208 | 031030208 | 75 | 2 | 18 | 179,73 |
| 030030209 | 031030209 | 90 | 1 | 12 | 229,67 |
| 030030210 | 031030210 | 110 | 1 | 6 | 440,23 |
| 030030211 | 031030211 | 125 | 1 | 5 | 824,17 |
| 030030212 | не поставляется | 160 | 1 | 2 | 1249,92 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник 90° TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030102 | 031030102 | 20 | 50 | 550 | 4,62 |
| 030030103 | 031030103 | 25 | 30 | 360 | 6,74 |
| 030030104 | 031030104 | 32 | 20 | 160 | 13,10 |
| 030030105 | 031030105 | 40 | 10 | 110 | 22,72 |
| 030030106 | 031030106 | 50 | 5 | 50 | 40,18 |
| 030030107 | 031030107 | 63 | 4 | 32 | 86,30 |
| 030030108 | 031030108 | 75 | 2 | 20 | 137,49 |
| 030030109 | 031030109 | 90 | 1 | 10 | 230,09 |
| 030030110 | 031030110 | 110 | 1 | 4 | 421,85 |
| 030030111 | 031030111 | 125 | 1 | 3 | 795,78 |
| 030030112 | 031030112 | 160 | 1 | 2 | 1249,92 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник 90° вн/вн TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030031101 | 031031101 | 25/20 | 30 | 360 | 10,81 |
| 030031102 | 031031102 | 32/20 | 30 | 300 | 11,90 |
| 030031103 | 031031103 | 32/25 | 25 | 225 | 14,53 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник 90° вн/нар TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030302 | 031030302 | 20 | 50 | 400 | 7,09 |
| 030030303 | 031030303 | 25 | 30 | 300 | 9,32 |
| 030030305 | 031030305 | 25/20 | 40 | 400 | 7,44 |
| 030030306 | 031030306 | 32/20 | 30 | 300 | 9,67 |
| 030030307 | 031030307 | 32/25 | 25 | 250 | 13,04 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный (наружная резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030603 | 031030603 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 45,38 |
| 030030604 | 031030604 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 66,61 |
| 030030606 | 031030606 | 25×1/2″ | 20 | 120 | 52,48 |
| 030030607 | 031030607 | 25×3/4″ | 15 | 90 | 69,94 |
| 030030609 | 031030609 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 91,16 |
| 030030610 | 031030610 | 32×3/4″ | 10 | 70 | 100,84 |
| 030030611 | 031030611 | 32×1″ | 10 | 50 | 142,50 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный (внутренняя резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030403 | 031030403 | 20×1/2″ | 20 | 160 | 37,60 |
| 030030404 | 031030404 | 20×3/4″ | 20 | 140 | 56,94 |
| 030030406 | 031030406 | 25×1/2″ | 20 | 120 | 45,38 |
| 030030407 | 031030407 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 68,45 |
| 030030409 | 031030409 | 32×1/2″ | 15 | 90 | 54,71 |
| 030030410 | 031030410 | 32×3/4″ | 20 | 80 | 84,82 |
| 030030411 | 031030411 | 32×1″ | 10 | 50 | 122,02 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный (наружная резьба) под ключ TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015030708 | не поставляется | 32×1″ | 10 | 40 | 284,13 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный (внутренняя резьба) под ключ TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 015030508 | не поставляется | 32×1″ | 10 | 40 | 232,77 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный с креплением (наружная резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030902 | 031030902 | 20×1/2″ | 20 | 80 | 55,06 |
| 030030904 | 031030904 | 25×1/2″ | 10 | 80 | 63,24 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник комбинированный с креплением (внутренняя резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030030802 | 031030802 | 20×1/2″ | 20 | 100 | 40,92 |
| 030030804 | 031030804 | 25×1/2″ | 10 | 100 | 45,38 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Угольник с накидной гайкой (металл. штуцер) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030031001 | 031031001 | 20х1/2″ | 25 | 200 | 86,03 |
| 030031002 | 031031002 | 20×3/4″ | 20 | 120 | 116,38 |
| 030031005 | 031031005 | 25×3/4″ | 20 | 100 | 126,50 |
| 030031006 | 031031006 | 25×1″ | 15 | 60 | 187,21 |
| 030031008 | 031031008 | 32×1″ | 10 | 50 | 194,95 |
| 030031009 | 031031009 | 32х1.1/4″ | 10 | 40 | 227,68 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Тройник TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030040102 | 031040102 | 20 | 30 | 390 | 6,03 |
| 030040103 | 031040103 | 25 | 25 | 250 | 8,86 |
| 030040104 | 031040104 | 32 | 15 | 120 | 15,55 |
| 030040105 | 031040105 | 40 | 5 | 80 | 29,41 |
| 030040106 | 031040106 | 50 | 4 | 40 | 54,71 |
| 030040107 | 031040107 | 63 | 2 | 24 | 107,53 |
| 030040108 | 031040108 | 75 | 2 | 16 | 165,56 |
| 030040109 | 031040109 | 90 | 1 | 10 | 332,96 |
| 030040110 | 031040110 | 110 | 1 | 4 | 594,11 |
| 030040111 | 031040111 | 125 | 1 | 3 | 1109,75 |
| 030040112 | 031040112 | 160 | 1 | 2 | 1531,55 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Тройник переходной TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030040204 | 031040204 | 20-25-20 | 30 | 360 | 9,19 |
| 030040205 | 031040205 | 25-20-20 | 30 | 300 | 11,56 |
| 030040206 | 031040206 | 25-20-25 | 25 | 275 | 9,19 |
| 030040207 | 031040207 | 25-25-20 | 30 | 300 | 11,56 |
| 030040208 | 031040208 | 32-20-20 | 20 | 200 | 17,11 |
| 030040209 | 031040209 | 32-20-25 | 20 | 200 | 16,76 |
| 030040210 | 031040210 | 32-20-32 | 15 | 150 | 13,79 |
| 030040211 | 031040211 | 32-25-20 | 20 | 200 | 14,88 |
| 030040212 | 031040212 | 32-25-25 | 20 | 160 | 15,28 |
| 030040213 | 031040213 | 32-25-32 | 15 | 150 | 13,79 |
| 030040215 | 031040215 | 32-50-32 | 6 | 60 | 39,83 |
| 030040218 | 031040218 | 40-20-40 | 10 | 100 | 24,20 |
| 030040220 | 031040220 | 40-25-40 | 10 | 100 | 24,95 |
| 030040222 | 031040222 | 40-32-32 | 10 | 100 | 24,55 |
| 030040223 | 031040223 | 40-32-40 | 10 | 80 | 26,78 |
| 030040224 | 031040224 | 40-50-40 | 5 | 50 | 45,38 |
| 030040225 | 031040225 | 50-20-50 | 9 | 72 | 49,50 |
| 030040228 | 031040228 | 50-25-50 | 9 | 72 | 52,82 |
| 030040229 | 031040229 | 50-32-32 | 6 | 60 | 42,80 |
| 030040230 | 031040230 | 50-32-40 | 8 | 64 | 43,55 |
| 030040231 | 031040231 | 50-32-50 | 6 | 60 | 58,78 |
| 030040232 | 031040232 | 50-40-32 | 6 | 60 | 42,06 |
| 030040233 | 031040233 | 50-40-40 | 5 | 50 | 48,76 |
| 030040234 | 031040234 | 50-40-50 | 6 | 60 | 60,26 |
| 030040235 | 031040235 | 50-50-32 | 6 | 60 | 55,80 |
| 030040236 | 031040236 | 50-50-40 | 5 | 40 | 62,50 |
| 030040237 | 031040237 | 63-20-63 | 4 | 48 | 102,32 |
| 030040238 | 031040238 | 63-25-63 | 4 | 32 | 103,07 |
| 030040239 | 031040239 | 63-32-63 | 4 | 32 | 103,07 |
| 030040240 | 031040240 | 63-40-63 | 4 | 32 | 104,16 |
| 030040241 | 031040241 | 63-50-63 | 2 | 32 | 108,62 |
| 030040244 | 031040244 | 75-32-75 | 2 | 24 | 243,68 |
| 030040245 | 031040245 | 75-40-75 | 2 | 20 | 243,68 |
| 030040246 | 031040246 | 75-50-75 | 2 | 20 | 255,59 |
| 030040247 | 031040247 | 75-63-75 | 2 | 18 | 252,61 |
| 030040248 | 031040248 | 90-32-90 | 1 | 18 | 302,81 |
| 030040249 | 031040249 | 90-40-90 | 1 | 12 | 306,92 |
| 030040250 | 031040250 | 90-50-90 | 1 | 12 | 317,69 |
| 030040251 | 031040251 | 90-63-90 | 1 | 12 | 379,09 |
| 030040252 | 031040252 | 90-75-90 | 1 | 12 | 455,33 |
| 030040254 | 031040254 | 110-50-110 | 1 | 8 | 553,93 |
| 030040255 | 031040255 | 110-63-110 | 1 | 6 | 556,51 |
| 030040256 | 031040256 | 110-75-110 | 1 | 6 | 585,53 |
| 030040257 | 031040257 | 110-90-110 | 1 | 5 | 606,76 |
| 030040258 | не поставляется | 160-110-160 | 1 | 2 | 1582,14 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Тройник комбинированный (наружная резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030040502 | 031040502 | 20×1/2″ | 20 | 120 | 51,34 |
| 030040505 | 031040505 | 25×1/2″ | 15 | 90 | 58,78 |
| 030040506 | 031040506 | 25×3/4″ | 10 | 80 | 77,03 |
| 030040508 | 031040508 | 32×1/2″ | 10 | 70 | 77,03 |
| 030040509 | 031040509 | 32×3/4″ | 10 | 60 | 113,83 |
| 030040510 | 031040510 | 32×1″ | 10 | 40 | 149,94 |
Заказать Доставка до транспортной компании БЕСПЛАТНО!
|
| Тройник комбинированный (внутренняя резьба) TEBO | ||||
| Артикул (бел.) | Артикул (сер.) | D, мм x G» | Уп., шт. | Цена, руб. | |
| 030040302 | 031040302 | 20×1/2″ | 20 | 120 | 42,80 |
| 030040305 | 031040305 | 25×1/2″ | 20 | 100 | 50,24 |
| 030040306 | 031040306 | 25×3/4″ | 10 | 80 | 72,17 |
