Описание
Скачать полный прайс-лист на трубы ФД-Пласт
|
| Труба PPR PN 10 белая | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 20 х 1,9 мм «ФД-пласт» (2702) | 412811 | 180 | 0,105 | 19,27 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 25 х 2,3 мм «ФД-пласт» (2703) | 412812 | 120 | 0,157 | 28,93 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 32 х 3,0 мм «ФД-пласт» (2704) | 412813 | 80 | 0,256 | 47,12 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 40 х 3,7 мм «ФД-пласт» (2705) | 412814 | 48 | 0,393 | 71,74 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 50 х 4,6 мм «ФД-пласт» (2706) | 416138 | 32 | 0,617 | 113,09 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 63 х 5,8 мм «ФД-пласт» (2707) | 412815 | 20 | 0,626 | 177,07 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 75 х 6,8 мм «ФД-пласт» (2708) | 415943 | 12 | 0,85 | 239,09 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн- 90 х 8,2 мм «ФД-пласт» (2709) | 416139 | 8 | 1,978 | 395,61 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн-110 х 10,0 мм «ФД-пласт» (2700) | 415944 | 4 | 2,9 | 587,58 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн-125 х 11,4 мм «ФД-пласт» (2661) | 416876 | 4 | 3,975 | 759,83 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн-140 х 12,7 мм «ФД-пласт» (2662) | 416875 | 4 | 4,715 | 936,04 |
| Труба PPR PN 10 белая Дн-160 х 14,6 мм «ФД-пласт» (2663) | 416488 | 4 | 6,1 | 1228,40 |
|
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) OPTIMUM | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 422873 | 180 | 0,165 | 35,61 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 422874 | 120 | 0,257 | 53,34 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 422956 | 80 | 0,415 | 89,56 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 422957 | 48 | 0,643 | 133,76 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 423012 | 32 | 1,009 | 215,47 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424068 | 20 | 1,579 | 324,74 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424070 | 12 | 2,15 | 507,83 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн- 90 х 15,0 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424071 | 8 | 3,28 | 806,10 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн-110 х 18,3 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424072 | 4 | 4,875 | 1208,71 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн-125 х 20,8 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424073 | 4 | 5,68 | 1576,89 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн-140 х 23,3 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424074 | 4 | 7,25 | 1967,70 |
| Труба PPR PN 20 белая (армир. стекл.) Дн-160 х 26,6 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 424075 | 4 | 9,987 | 2714,86 |
|
| Труба PPR PN 20 белая | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» (2722) | 412822 | 180 | 0,165 | 29,51 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» (2723) | 412823 | 120 | 0,257 | 45,27 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» (2724) | 412824 | 80 | 0,415 | 74,69 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» (2725) | 412825 | 48 | 0,643 | 113,09 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» (2726) | 412826 | 32 | 1,009 | 182,00 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» (2727) | 412827 | 20 | 1,579 | 284,48 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» (2728) | 416140 | 12 | 2,15 | 389,70 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн- 90 х 15,0 мм «ФД-пласт» (2729) | 416141 | 8 | 3,28 | 639,74 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн-110 х 18,3 мм «ФД-пласт» (2720) | 416142 | 4 | 4,875 | 963,61 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн-125 х 20,8 мм «ФД-пласт» (2651) | 416143 | 4 | 5,68 | 1205,78 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн-140 х 23,3 мм «ФД-пласт» (2652) | 416144 | 4 | 7,25 | 1433,17 |
| Труба PPR PN 20 белая Дн-160 х 26,6 мм «ФД-пласт» (2653) | 416145 | 4 | 9,987 | 1982,47 |
|
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) PREMIUM | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420063 | 180 | 0,226 | 62,19 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420064 | 120 | 0,342 | 87,50 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420065 | 80 | 0,519 | 130,81 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420066 | 48 | 0,762 | 198,73 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420067 | 32 | 1,163 | 299,13 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420068 | 20 | 1,823 | 454,68 |
| Труба PPR PN 20 белая (внутр. арм. AL) Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420584 | 12 | 2,472 | 548,30 |
|
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) OPTIMUM | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 20 х 4,1 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 434396 | 180 | 0,165 | 42,80 |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 25 х 5,1 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 434397 | 120 | 0,257 | 64,08 |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 32 х 6,5 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 434398 | 80 | 0,415 | 108,17 |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 40 х 8,1 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 434399 | 48 | 0,643 | 161,32 |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 50 х 10,1 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 434400 | 32 | 1,009 | 258,78 |
| Труба PPR PN 25 белая (армир. стекл.) Дн- 63 х 12,7 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 440706 | 20 | 1,009 | 389,70 |
|
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» (2732) | 412828 | 140 | 0,226 | 72,73 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» (2733) | 412829 | 100 | 0,342 | 110,13 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» (2734) | 412830 | 60 | 0,519 | 162,41 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» (2735) | 412831 | 44 | 0,762 | 236,13 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» (2736) | 412832 | 28 | 1,163 | 347,38 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» (2737) | 412833 | 16 | 1,823 | 529,49 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» (2638) | 416146 | 12 | 2,472 | 699,79 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн- 90 х 15,0 мм «ФД-пласт» (2639) | 416147 | 8 | 3,554 | 986,26 |
| Труба PPR PN 25 белая (внешнее арм. AL) Дн-110 х 18,3 мм «ФД-пласт» (2630) | 416148 | 4 | 5,221 | 1452,86 |
|
| Труба PPR PN 10 серая | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 20 х 1,9 мм «ФД-пласт» (1702) | 404411 | 180 | 0,105 | 19,27 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 25 х 2,3 мм «ФД-пласт» (1703) | 404412 | 120 | 0,157 | 28,93 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 32 х 3,0 мм «ФД-пласт» (1704) | 404413 | 80 | 0,256 | 47,12 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 40 х 3,7 мм «ФД-пласт» (1705) | 404414 | 48 | 0,393 | 71,74 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 50 х 4,6 мм «ФД-пласт» (1706) | 416463 | 32 | 0,617 | 113,09 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 63 х 5,8 мм «ФД-пласт» (1707) | 419098 | 20 | 0,626 | 177,07 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 75 х 6,8 мм «ФД-пласт» (1708) | 421337 | 12 | 0,85 | 239,09 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн- 90 х 8,2 мм «ФД-пласт» (1709) | 419607 | 8 | 1,978 | 395,61 |
| Труба PPR PN 10 серая Дн-110 х 10,0 мм «ФД-пласт» (1700) | 419608 | 4 | 2,9 | 587,58 |
|
| Труба PPR PN 16 серая | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 20 х 2,8 мм «ФД-пласт» (1712) | 404415 | 180 | 0,135 | 26,03 |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 25 х 3,5 мм «ФД-пласт» (1713) | 404416 | 120 | 0,211 | 39,51 |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 32 х 4,5 мм «ФД-пласт» (1714) | 404417 | 80 | 0,347 | 64,67 |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 40 х 5,6 мм «ФД-пласт» (1715) | 404418 | 48 | 0,54 | 102,50 |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 50 х 6,9 мм «ФД-пласт» (1716) | 409251 | 32 | 0,626 | 155,83 |
| Труба PPR PN 16 серая Дн- 63 х 8,7 мм «ФД-пласт» (1717) | 409252 | 20 | 0,75 | 252,41 |
|
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) OPTIMUM | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 423142 | 180 | 0,165 | 36,40 |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 423121 | 120 | 0,257 | 54,52 |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 423148 | 80 | 0,415 | 89,56 |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 426198 | 48 | 0,643 | 133,76 |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 426199 | 32 | 1,009 | 215,49 |
| Труба PPR PN 20 серая (армир. стекл.) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» OPTIMUM | 426200 | 20 | 1,579 | 324,74 |
|
| Труба PPR PN 20 серая | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» (1722) | 404419 | 180 | 0,165 | 30,17 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» (1723) | 404420 | 120 | 0,257 | 46,26 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» (1724) | 404421 | 80 | 0,415 | 76,34 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» (1725) | 404427 | 48 | 0,643 | 115,58 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» (1726) | 406855 | 32 | 1,009 | 186,01 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» (1727) | 407605 | 20 | 1,579 | 290,76 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» (1728) | 419759 | 12 | 2,15 | 389,70 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн- 90 х 15,0 мм «ФД-пласт» (1729) | 420398 | 8 | 3,28 | 639,74 |
| Труба PPR PN 20 серая Дн-110 х 18,3 мм «ФД-пласт» (1720) | 419760 | 4 | 4,875 | 963,61 |
|
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) PREMIUM | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420069 | 180 | 0,226 | 62,19 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420070 | 120 | 0,342 | 87,50 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420071 | 80 | 0,519 | 130,81 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420072 | 48 | 0,762 | 198,73 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420073 | 32 | 1,163 | 299,13 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 420074 | 20 | 1,823 | 454,68 |
| Труба PPR PN 20 серая (внутр. арм. AL) Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» PREMIUM | 424476 | 12 | 2,472 | 548,30 |
|
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) | |||
| Наименование | Код | Упак., шт. | Вес, кг | Цена, руб. |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 20 х 3,4 мм «ФД-пласт» (1732) | 405262 | 140 | 0,226 | 72,73 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 25 х 4,2 мм «ФД-пласт» (1733) | 405263 | 100 | 0,342 | 110,13 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 32 х 5,4 мм «ФД-пласт» (1734) | 405264 | 60 | 0,519 | 162,41 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 40 х 6,7 мм «ФД-пласт» (1735) | 405265 | 44 | 0,762 | 236,13 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 50 х 8,4 мм «ФД-пласт» (1736) | 405266 | 28 | 1,163 | 208,26 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 63 х 10,5 мм «ФД-пласт» (1737) | 405267 | 16 | 1,823 | 307,07 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 75 х 12,5 мм «ФД-пласт» (1638) | 418514 | 12 | 2,472 | 454,53 |
| Труба PPR PN 25 серая (внешнее арм. AL) Дн- 90 х 15 мм «ФД-пласт» (1639) | 418657 | 8 | 3,554 | 639,92 |













Александр –
Спасибо за оперативную доставку, заказали и в этот же день получили трубы